Einddatum | Boekwaarde | Mutaties 2027 | Boekwaarde | Mutaties 2028 | Boekwaarde | Mutaties 2029 | Boekwaarde | Mutaties 2030 | Boekwaarde | |||||
1-1-2027 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2027 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2028 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2029 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2030 | ||
Algemene reserves | ||||||||||||||
Algemene Reserve | Onbepaald | € 104.551.655 | € 2.749.067 | € -3.350.000 | € 103.950.722 | € - | € -2.500.000 | € 101.450.722 | € - | € - | € 101.450.722 | € - | € - | € 101.450.722 |
Algemene reserve Grondbedrijf | Onbepaald | € 95.414.405 | € - | € -170.088 | € 95.244.317 | € - | € -245.088 | € 94.999.229 | € - | € -320.088 | € 94.679.141 | € - | € -395.088 | € 94.284.053 |
Totaal algemene reserves | € 199.966.060 | € 2.749.067 | € -3.520.088 | € 199.195.039 | € - | € -2.745.088 | € 196.449.951 | € - | € -320.088 | € 196.129.863 | € - | € -395.088 | € 195.734.775 | |
Bestemmingsreserves | ||||||||||||||
Specifieke bestemmingsreserves | ||||||||||||||
Ruimtelijk domein | ||||||||||||||
Reserve leefbaarheidsmaatregelen | 2026 | € 1.617.782 | € - | € -64.602 | € 1.553.180 | € - | € - | € 1.553.180 | € - | € - | € 1.553.180 | € - | € - | € 1.553.180 |
Reserve High Tech Automotive Campus | 2027 | € 732.093 | € - | € -732.093 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
Reserve versnellingsagenda duurzaamheid | 2026 | € 291.385 | € - | € - | € 291.385 | € - | € - | € 291.385 | € - | € - | € 291.385 | € - | € - | € 291.385 |
Reserve parkeervoorzieningen | Onbepaald | € 1.043.723 | - | - | € 1.043.723 | - | - | € 1.043.723 | - | - | € 1.043.723 | - | - | € 1.043.723 |
Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing | 2027 | € 4.723.010 | € 288.613 | € - | € 5.011.623 | € 288.613 | € - | € 5.300.236 | € 288.613 | € - | € 5.588.849 | € 288.613 | € - | € 5.877.462 |
Reserve Stedelijke Investeringen | 2026 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
Reserve SVN-leningen | 2036 | € 868.203 | € - | € -868.203 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
Reserve stimuleren wonen | 2026 | € 873.205 | € - | € - | € 873.205 | € - | € - | € 873.205 | € - | € - | € 873.205 | € - | € - | € 873.205 |
Reserve glasvezel | Onbepaald | € 1.637.080 | € - | € - | € 1.637.080 | € - | € - | € 1.637.080 | € - | € - | € 1.637.080 | € - | € - | € 1.637.080 |
Reserve Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) | 2026 | € 391.998 | - | - | € 391.998 | - | - | € 391.998 | - | - | € 391.998 | - | - | € 391.998 |
Reserve Hoogspanning Brandevoort | 2026 | € 130.227 | € - | € - | € 130.227 | € - | € - | € 130.227 | € - | € - | € 130.227 | € - | € - | € 130.227 |
Reserve Energiearmoede Duurzaamheid | 2026 | € 1.907.339 | € - | € - | € 1.907.339 | € - | € - | € 1.907.339 | € - | € - | € 1.907.339 | € - | € - | € 1.907.339 |
Reserve Woningbouwfonds | 2028 | € 3.282.000 | € 6.392.000 | € -3.739.000 | € 5.935.000 | € 3.025.000 | € -5.330.125 | € 3.629.875 | € 1.631.000 | € -1.027.625 | € 4.233.250 | € - | € - | € 4.233.250 |
Reserve Mobiliteitsfonds | 2026 | € 500.000 | € - | € - | € 500.000 | € - | € - | € 500.000 | € - | € - | € 500.000 | € - | € - | € 500.000 |
Reserve Stimulering Ondernemerschap Centrum | 2028 | € 56.503 | € 60.000 | € -60.000 | € 56.503 | € - | € - | € 56.503 | € - | € - | € 56.503 | € - | € - | € 56.503 |
Sociaal domein | € - | € - | ||||||||||||
Reserve Hervormingsagenda Jeugdzorg | 2028 | € 1.434.500 | € - | € -388.500 | € 1.046.000 | € - | € -565.500 | € 480.500 | € - | € - | € 480.500 | € - | € - | € 480.500 |
Reserve Sociale stad | 2027 | € 226.000 | € - | € -98.000 | € 128.000 | € - | € - | € 128.000 | € - | € - | € 128.000 | € - | € - | € 128.000 |
Reserve Instroom en doorstroombanen | 2034 | € 168.286 | € - | € -52.957 | € 115.329 | € - | € -52.957 | € 62.372 | € - | € -52.957 | € 9.415 | € - | € -9.415 | € - |
Reserve Beschermd Wonen en Opvang | 2026 | € 4.224.571 | € - | € - | € 4.224.571 | € - | € - | € 4.224.571 | € - | € - | € 4.224.571 | € - | € - | € 4.224.571 |
Reserve nieuwkomers | 2028 | € 915.474 | € - | € - | € 915.474 | € - | € - | € 915.474 | € - | € - | € 915.474 | € - | € - | € 915.474 |
Reserve Opvang Oekraïners | 2026 | € 14.952.000 | € - | € - | € 14.952.000 | € - | € - | € 14.952.000 | € - | € - | € 14.952.000 | € - | € - | € 14.952.000 |
Bedrijfsvoering | € - | € - | ||||||||||||
Reserve eenmalige investeringsimpuls | 2031 | € 1.074.165 | € - | € -235.986 | € 838.179 | € - | € -235.986 | € 602.193 | € - | € -235.986 | € 366.207 | € - | € -235.986 | € 130.221 |
Reserve voorm ID-banen GH | Bij uitstroom | € 121.632 | € - | € -50.000 | € 71.632 | € - | € -50.000 | € 21.632 | € 28.368 | € -50.000 | € - | € 50.000 | € -50.000 | € - |
Reserve organisatie ontwikkeling | 2026 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
Reserve Regionale samenwerkingen | 2026 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
Reserve Corona | 2027 | € 2.999.004 | € - | € -2.999.000 | € 4 | € - | € - | € 4 | € - | € - | € 4 | € - | € - | € 4 |
Reserve grote opgaven/projecten/schaalsprong | Onbepaald | € 27.269.312 | € 4.235.000 | € -1.068.000 | € 30.436.312 | € 6.160.000 | € -1.068.000 | € 35.528.312 | € 392.000 | € -1.638.000 | € 34.282.312 | € - | € -1.638.000 | € 32.644.312 |
Totaal specifieke bestemmingsreserves | € 71.439.492 | € 10.975.613 | € -10.356.341 | € 72.058.764 | € 9.473.613 | € -7.302.568 | € 74.229.809 | € 2.339.981 | € -3.004.568 | € 73.565.222 | € 338.613 | € -1.933.401 | € 71.970.434 | |
Dekkingsreserves | ||||||||||||||
Dekkingsreserve kapitaallasten | Onbepaald | € 52.636.839 | € 2.750.000 | € -2.799.033 | € 52.587.806 | € - | € -1.992.705 | € 50.595.101 | € - | € -2.168.282 | € 48.426.819 | € - | € -2.097.611 | € 46.329.208 |
Totaal dekkingsreserves | € 52.636.839 | € 2.750.000 | € -2.799.033 | € 52.587.806 | € - | € -1.992.705 | € 50.595.101 | € - | € -2.168.282 | € 48.426.819 | € - | € -2.097.611 | € 46.329.208 | |
Egalisatiereserves | ||||||||||||||
Reserve sociaal domein | Onbepaald | € 14.641.989 | € - | € -2.018.000 | € 12.623.989 | € - | € - | € 12.623.989 | € - | € -28.368 | € 12.595.621 | € - | € -50.000 | € 12.545.621 |
Reserve i-deel | Onbepaald | € 77.758 | € - | € - | € 77.758 | € - | € - | € 77.758 | € - | € - | € 77.758 | € - | € - | € 77.758 |
Reserve Verkiezingen | Onbepaald | € 128.038 | € - | € - | € 128.038 | € - | € - | € 128.038 | € - | € - | € 128.038 | € - | € - | € 128.038 |
Reserve Rijbewijzen & Reisdoc. | Onbepaald | € 439.885 | € 753.962 | € -378.796 | € 815.051 | € 162.883 | € - | € 977.934 | € 121.481 | € -132.198 | € 967.217 | € 121.481 | € -132.198 | € 956.500 |
Reserve afvalstoffenheffing | Onbepaald | € 2.162.834 | € - | € -100.000 | € 2.062.834 | € - | € - | € 2.062.834 | € - | € - | € 2.062.834 | € - | € - | € 2.062.834 |
Reserve onderhoud buitensport | Onbepaald | € 1.194.814 | € - | € - | € 1.194.814 | € - | € - | € 1.194.814 | € - | € - | € 1.194.814 | € - | € - | € 1.194.814 |
Reserve automatisering algemeen | Onbepaald | € 471.054 | € - | € - | € 471.054 | € - | € - | € 471.054 | € - | € - | € 471.054 | € - | € - | € 471.054 |
Reserve onderhoud gebouwen (vastgoed) | Onbepaald | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
Reserve Gemeentemuseum | Onbepaald | € 322.875 | € - | € - | € 322.875 | € - | € - | € 322.875 | € - | € - | € 322.875 | € - | € - | € 322.875 |
Reserve Theater Speelhuis | Onbepaald | € 280.592 | € - | € - | € 280.592 | € - | € - | € 280.592 | € - | € - | € 280.592 | € - | € - | € 280.592 |
Reserve ERD WGA en ZW | Onbepaald | € - | - | - | € - | - | - | € - | - | - | € - | - | - | € - |
Reserve regionale arbeidsmarktmiddelen | 2028 | 1.421.205 | € - | € -399.883 | 1.021.322 | € - | € - | € 1.021.322 | € - | € - | € 1.021.322 | € - | € - | € 1.021.322 |
Reserve Fietsregeling | 2027 | 140.000 | - | - | 140.000 | - | - | € 140.000 | - | - | € 140.000 | - | - | € 140.000 |
Totaal egalisatiereserves | € 21.281.044 | € 753.962 | € -2.896.679 | € 19.138.327 | € 162.883 | € - | € 19.301.210 | € 121.481 | € -160.566 | € 19.262.125 | € 121.481 | € -182.198 | € 19.201.408 | |
Totaal bestemmingsreserves | € 145.357.375 | € 14.479.575 | € -16.052.053 | € 143.784.897 | € 9.636.496 | € -9.295.273 | € 144.126.120 | € 2.461.462 | € -5.333.416 | € 141.254.166 | € 460.094 | € -4.213.210 | € 137.501.050 | |
Totaal reserves | € 345.323.435 | € 17.228.642 | € -19.572.141 | € 342.979.936 | € 9.636.496 | € -12.040.361 | € 340.576.071 | € 2.461.462 | € -5.653.504 | € 337.384.029 | € 460.094 | € -4.608.298 | € 333.235.825 | |
Voorzieningen | ||||||||||||||
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||||||||||
Voorziening verlofsparen | € 2.115.062 | - | - | € 2.115.062 | - | - | € 2.115.062 | - | - | € 2.115.062 | - | - | € 2.115.062 | |
Voorziening wethouderspensioenen | € 8.544.874 | € 25.000 | € - | € 8.569.874 | € 25.000 | € - | € 8.594.874 | € 25.000 | € - | € 8.619.874 | € 25.000 | € - | € 8.644.874 | |
Voorziening mobiliteit | € 146.589 | - | - | € 146.589 | € 146.589 | € 146.589 | - | - | € 146.589 | |||||
Voorziening kwaliteitsverbeter landschap | € 153.040 | - | - | € 153.040 | - | - | € 153.040 | - | - | € 153.040 | - | - | € 153.040 | |
€ 10.959.565 | € 25.000 | € - | € 10.984.565 | € 25.000 | € - | € 11.009.565 | € 25.000 | € - | € 11.034.565 | € 25.000 | € - | € 11.059.565 | ||
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige | ||||||||||||||
Voorziening rioleringslasten | € 30.067.532 | € 1.265.227 | € - | € 31.332.759 | € 1.265.227 | € - | € 32.597.986 | € 1.265.227 | € - | € 33.863.213 | € 1.265.227 | € - | € 35.128.440 | |
Voorziening Afval | € 2.947.893 | € - | € - | € 2.947.893 | € - | € - | € 2.947.893 | € - | € - | € 2.947.893 | € - | € - | € 2.947.893 | |
€ 33.015.425 | € 1.265.227 | € - | € 34.280.652 | € 1.265.227 | € - | € 35.545.879 | € 1.265.227 | € - | € 36.811.106 | € 1.265.227 | € - | € 38.076.333 | ||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de | ||||||||||||||
Vz onderhoud tbv bevoegd gezag scholen | € 1.715.125 | - | - | € 1.715.125 | - | - | € 1.715.125 | - | - | € 1.715.125 | - | - | € 1.715.125 | |
Voorz voorbereidingskrediet Varenschut-Noord | € 1.305.000 | € - | € - | € 1.305.000 | € - | € - | € 1.305.000 | € - | € - | € 1.305.000 | € - | € - | € 1.305.000 | |
€ 3.020.125 | € - | € - | € 3.020.125 | € - | € - | € 3.020.125 | € - | € - | € 3.020.125 | € - | € - | € 3.020.125 | ||
Totaal voorzieningen | € 46.995.114 | € 1.290.227 | € - | € 48.285.341 | € 1.290.227 | € - | € 49.575.568 | € 1.290.227 | € - | € 50.865.795 | € 1.290.227 | € - | € 52.156.022 | |
