(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | |||||
Verdelingsprincipe taakvelden over de programma's | |||||
Programma | Programma omschrijving | Taakveld | Omschrijving taakveld | 2027 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | ||||
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 0.10 | Mutaties reserves | 2.750 | 6.329 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 308 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.184 | 697 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 14.501 | 7.269 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 5.1 | Sportbeleid en activering | 713 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 5.2 | Sportaccommodaties | 7.290 | 2.286 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 383 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 19.723 | 2.129 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 1.087 | 35 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 16.545 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.3 | Inkomensregelingen | 81.840 | 54.479 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.4 | WSW en beschut werk | 17.239 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.5 | Arbeidsparticipatie | 6.149 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.904 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 11.683 | 987 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.712 | Begeleiding (WMO) | 8.867 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.713 | Dagbesteding (WMO) | 2.328 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 26.712 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 15.139 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 975 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.791 | PGB WMO | 16 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.792 | PGB Jeugd | 103 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 21.143 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 7.099 | 169 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.821 | Jeugdbescherming | 1.418 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.822 | Jeugdreclassering | 271 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 1.889 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 2.885 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 7.1 | Volksgezondheid | 2.701 | 186 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 46 | 0 |
Resultaat 1 | 278.891 | 74.566 | |||
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 0.10 | Mutaties reserves | 6.392 | 8.976 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.824 | 3.227 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 0.63 | Parkeerbelasting | 198 | 5.017 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 0.64 | Belastingen overig | 0 | 135 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 8.837 | 264 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 8.771 | 2.257 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 2.1 | Verkeer en vervoer | 22.044 | 1.478 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 2.2 | Parkeren | 2.673 | 49 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 2.4 | Economische havens en waterwegen | 128 | 35 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.838 | 1.722 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 8.304 | 160 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 869 | 0 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 6.3 | Inkomensregelingen | 217 | 0 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 7.2 | Riolering | 5.152 | 8.764 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 7.3 | Afval | 11.443 | 15.696 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 7.4 | Milieubeheer | 6.353 | 2.539 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 7 | 0 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 2.535 | 94 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 18.499 | 18.499 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 8.3 | Wonen en bouwen | 8.210 | 10.800 |
Resultaat 2 | 115.294 | 79.712 | |||
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 0.10 | Mutaties reserves | 60 | 1.467 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 0.64 | Belastingen overig | 0 | 28 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 3.1 | Economische ontwikkeling | 4.408 | 0 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 200 | 154 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 3.4 | Economische promotie | 1.807 | 1.194 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 10.667 | 2.292 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.4 | Musea | 4.086 | 658 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.5 | Cultureel erfgoed | 204 | 4 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.6 | Media | 3.357 | 867 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 360 | 6 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.841 | 780 |
Resultaat 3 | 27.990 | 7.450 | |||
PROG4 | Bestuur en organisatie | 0.1 | Bestuur | 8.992 | 461 |
PROG4 | Bestuur en organisatie | 0.10 | Mutaties reserves | 754 | 399 |
PROG4 | Bestuur en organisatie | 0.2 | Burgerzaken | 5.736 | 2.677 |
Resultaat 4 | 15.482 | 3.537 | |||
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.10 | Mutaties reserves | 7.273 | 2.401 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 931 | 0 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.4 | Overhead | 50.898 | 271 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | 739 | 797 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.61 | OZB woningen | 790 | 27.795 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 4.950 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.64 | Belastingen overig | 791 | 1.407 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 161 | 299.559 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.8 | Overige baten en lasten | 3.886 | 302 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -448 | 124 |
Resultaat 5 | 65.021 | 337.606 | |||
Totaal Resultaat | 502.678 | 502.871 | |||
Saldo Resutaat | 193 | ||||
