(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | ||
2027 | 2027 | |
Lasten | Baten | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||
0.1 Bestuur | 8.992 | 461 |
0.10 Mutaties reserves | 17.229 | 19.572 |
0.2 Burgerzaken | 5.736 | 2.677 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.755 | 3.227 |
0.4 Overhead | 50.898 | 271 |
0.5 Treasury | 739 | 797 |
0.61 OZB woningen | 790 | 27.795 |
0.62 OZB niet-woningen | 4.950 | |
0.63 Parkeerbelasting | 198 | 5.017 |
0.64 Belastingen overig | 791 | 1.569 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 161 | 299.559 |
0.8 Overige baten en lasten | 3.886 | 302 |
Resultaat Bestuur en ondersteuning | 92.175 | 366.197 |
1 Veiligheid | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 8.837 | 264 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 8.770 | 2.257 |
Resultaat Veiligheid | 17.607 | 2.521 |
2 Vervoer | ||
2.1 Verkeer en vervoer | 22.044 | 1.478 |
2.2 Parkeren | 2.673 | 49 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 128 | 35 |
Resultaat Vervoer | 24.845 | 1.562 |
3 Economie | ||
3.1 Economische ontwikkeling | 4.408 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.838 | 1.722 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 200 | 154 |
3.4 Economische promotie | 1.807 | 1.194 |
Resultaat Economie | 9.253 | 3.070 |
4 Onderwijs | ||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 308 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.184 | 697 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 14.501 | 7.269 |
Resultaat Onderwijs | 18.993 | 7.966 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||
5.1 Sportbeleid en activering | 713 | |
5.2 Sportaccommodaties | 7.290 | 2.286 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 10.667 | 2.292 |
5.4 Musea | 4.086 | 658 |
5.5 Cultureel erfgoed | 204 | 4 |
5.6 Media | 3.357 | 867 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.047 | 166 |
Resultaat Sport, cultuur en recreatie | 35.364 | 6.273 |
6 Sociaal domein | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 20.144 | 2.253 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 1.087 | 35 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 16.545 | |
6.3 Inkomensregelingen | 82.057 | 54.479 |
6.4 WSW en beschut werk | 17.239 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 8.991 | 780 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.904 | |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 11.683 | 987 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 8.867 | |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 2.328 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 26.712 | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 15.139 | |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 975 | |
6.791 PGB WMO | 16 | |
6.792 PGB Jeugd | 103 | |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 21.143 | |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 7.099 | 170 |
6.821 Jeugdbescherming | 1.418 | |
6.822 Jeugdreclassering | 271 | |
6.91 Coördinatie en beleid WMO | 1.889 | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 2.885 | |
Resultaat Sociaal domein | 249.495 | 58.704 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||
7.1 Volksgezondheid | 2.701 | 186 |
7.2 Riolering | 5.152 | 8.764 |
7.3 Afval | 11.443 | 15.696 |
7.4 Milieubeheer | 6.353 | 2.539 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 53 | |
Resultaat Volksgezondheid en milieu | 25.702 | 27.185 |
8 Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing | ||
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.535 | 94 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 18.499 | 18.499 |
8.3 Wonen en bouwen | 8.210 | 10.800 |
Resultaat Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing | 29.244 | 29.393 |
Resultaat | 502.678 | 502.871 |
Saldo Resultaat | 193 | |
