(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | |||||||
T-2 | T-1 | T | T+1 | T+2 | T+3 | ||
Activa | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 | |
Materiële vaste activa | 360.828 | 356.506 | 432.946 | 491.648 | 508.706 | 495.544 | |
Immateriële vaste activa | 495 | 1.300 | 4.780 | 7.420 | 6.860 | 6.300 | |
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | |||||||
Financiële vaste activa: Leningen | 34.881 | 42.641 | 38.357 | 34.495 | 30.912 | 27.769 | |
Financiële vaste activa: Deelnemingen | 20.256 | 40.756 | 40.756 | 40.756 | 40.756 | 40.756 | |
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar | + | ||||||
Totaal Vaste Activa | 416.460 | 441.202 | 516.838 | 574.319 | 587.234 | 570.369 | |
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen | 149.323 | 174.114 | 185.275 | 145.263 | 123.049 | 108.365 | |
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | |
Uitzettingen <1 jaar | 25.863 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
Liquide middelen | 55 | ||||||
Overlopende activa | 32.512 | + | |||||
Totaal Vlottende Activa | 208.151 | 187.012 | 198.173 | 158.161 | 135.947 | 121.263 | |
Totaal Activa | 624.611 | 628.214 | 715.011 | 732.481 | 723.181 | 691.633 | |
Passiva | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 | |
Eigen vermogen | 359.073 | 345.323 | 342.980 | 340.576 | 337.384 | 333.236 | |
Voorzieningen | 46.045 | 46.995 | 48.285 | 49.576 | 50.866 | 52.156 | |
Vaste schuld | 62.535 | 193.140 | 280.990 | 299.574 | 292.176 | 263.486 | + |
Totaal Vaste Passiva | 467.653 | 585.459 | 672.256 | 689.726 | 680.426 | 648.878 | |
Vlottende schuld | 14.944 | 42.755 | 42.755 | 42.755 | 42.755 | 42.755 | |
Overlopende passiva | 142.014 | + | |||||
Totaal Vlottende Passiva | 156.958 | 42.755 | 42.755 | 42.755 | 42.755 | 42.755 | |
Totaal Passiva | 624.611 | 628.214 | 715.011 | 732.481 | 723.181 | 691.633 | |
