(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 48.734 | 56.203 | 57.532 | 68.737 | 73.968 | 79.824 |
Baten | 284.795 | 319.380 | 335.203 | 334.112 | 335.755 | 347.518 |
Saldo | 236.061 | 263.177 | 277.671 | 265.375 | 261.787 | 267.694 |
Verrekening met reserves | ||||||
Storting | 12.077 | 5.743 | 7.273 | 6.449 | 709 | 339 |
Onttrekking | 9.464 | 7.054 | 2.401 | 651 | 644 | 666 |
Saldo | 233.448 | 264.488 | 272.799 | 259.577 | 261.722 | 268.021 |
