(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 15.008 | 14.960 | 14.945 | 14.867 | 14.285 | 14.284 |
Baten | 2.908 | 3.326 | 3.138 | 2.849 | 2.092 | 2.092 |
Saldo | -12.100 | -11.634 | -11.807 | -12.018 | -12.193 | -12.192 |
Verrekening met reserves | ||||||
Storting | 39 | 275 | 754 | 163 | 121 | 121 |
Onttrekking | 225 | 0 | 399 | 20 | 152 | 152 |
Saldo | -11.914 | -11.909 | -12.162 | -12.161 | -12.162 | -12.161 |
