Hieronder is een overzicht opgenomen van de verbonden partijen die de volgende informatie bevat:
- De naam van de verbonden partijen waarin de gemeente Helmond deelneemt en de rechtsvorm;
- De vestigingsplaats van de verbonden partij;
- Het financieel belang van onze gemeente in de verbonden partij;
- Het bestuurlijk belang van onze gemeente in de verbonden partij en de betreffende bestuurder;
- De financiële gegevens over de financiële positie van de verbonden partijen voor zover bij ons bekend. Dit zijn eigen vermogen, vreemd vermogen en (verwacht) resultaat. Voor de gemeenschappelijke regelingen zijn de gegevens in deze begroting ontleend aan de jaarrekeningen 2025 en de ontwerpbegrotingen 2027. De gegevens voor de privaatrechtelijke partijen zijn ontleend aan de jaarrekeningen 2024 en 2025 (voor zover bij ons bekend);
- Het programma waaraan de verbonden partij een bijdrage levert. In het betreffende programma is vervolgens beschreven hoe de verbonden partij bijdraagt aan onze beleidsresultaten.
Verbonden partij (bedragen x € 1.000) | %username%: | Bestuurlijk belang | Bestuurder | Eigen vermogen 31-12-2025 | Vreemd vermogen 31-12-2025 | Eigen vermogen 31-12-2027 | Vreemd vermogen 31-12-2027 | Resultaat 2027 (voor bestemming) | Bijdrage aan Programma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regeling | |||||||||
Metropoolregio Eindhoven | 1.670 bijdrage 2027 | Lid AB en DB | S.C.C.M. Potters; G. v.d. Waardenburg | 21.952 | 62.687 | 21.564 | 63.227 | -1.316 | 2, 3, 4 |
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant | 1.343 bijdrage 2027 | Lid AB en DB | S.C.C.M. Potters; W. Boetzkes | 4.749 | 3.999 | 4.492 | 3.952 | - | 2 |
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost | 7.808 bijdrage 2027 | Lid AB en DB | S.C.C.M. Potters | 6.081 | 31.768 | 353 | 41.022 | - | 2 |
GGD Brabant Zuidoost | 4.478 bijdrage 2027 | Lid AB en DB | B. Kox | 9.439 | 29.738 | 5.800 | 32.781 | - | 1 |
Reiniging Blink | 13.473 bijdrage 2027 | Lid AB en DB (voorzitter) | G. v.d. Waardenburg | n.t.b. | n.t.b. | - | 26.025 | - | 2 |
Senzer | 92.213 bijdrage 2027 | Lid AB en DB (voorzitter) | S. Brugmans; T. Manders | 30.714 | 21.174 | 21.145 | 23.500 | - | 1 |
Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd | 901 bijdrage 2027 | Lid AB en DB (voorzitter) | S. Brugmans | n.v.t. | n.v.t. | - | - | - | 1 |
Verbonden partij (bedragen x € 1.000) | %username%: | Bestuurlijk belang | Bestuurder | Eigen vermogen 31-12-2024 | Vreemd vermogen 31-12-2024 | Eigen vermogen 31-12-2025 | Vreemd vermogen 31-12-2025 | Resultaat 2025 | Bijdrage aan Programma |
Vennootschappen en coöperaties | |||||||||
Brainport Development NV | 2 (328 aandelen) | Stemrecht in AvA | n.v.t. | 3.459 | 8.328 | 3.589 | 6.955 | 189 | 3 |
NV Bank voor Nederlandse Gemeenten | 132 (52.650 aandelen) | Stemrecht in AvA | n.v.t. | 4.777.000 | 123.164.000 | 4.863.000 | 110.701.000 | 172.000 | 5 |
Enexis Holding NV | 23 (23.176 aandelen) | Stemrecht in AvA | n.v.t. | 5.538.000 | 5.949.000 | 5.811.000 | 7.627.000 | 400.000 | 5 |
Glasvezel Helmond BV | 6.250 +3 (50% aandelen) | Stemrecht in AvA | n.v.t. | 9.027 | 300.367 | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | 4 |
Brabantring BV | 120 (5,2% aandelen) | Stemrecht in AvA | n.v.t. | 4 | 534 | -939 | 1.762 | -943 | 4 |
Campus Sui Moveo BV | 30.000 (50% aandelen ) | Lid RvT | Wervingsproces loopt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 5 |
Stichtingen en verenigingen | |||||||||
Stichting Automotive Campus Helmond* | 290 bijdrage 2025 | Lid Raad van Toezicht | T. Manders | - | 493 | - | 159 | - | 2 |
Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost* | 78 bijdrage 2026 | Lid bestuur (penningmeester) | B. Kox | 857 | 283 | 984 | 195 | 127 | 1 |
RAI Automotive Industry NL | 17 Lidmaatschap | Lid Algemene Ledenvergadering | n.v.t. | 617 | 362 | 564 | 316 | - | 3 |
Stichting Ontwikkelfonds Werklocaties SGE | 877 incidentele subsidie | Lid bestuur | T. Manders | - | 4.094 | - | 4.094 | - | 2 |
Vereniging Brainport voor Elkaar | 25 Lidmaatschap | Lid bestuur | B. Kox | - | 227 | - | 1 | ||
Vereniging van Eigenaars MFA De Braak | 335 structurele bijdrage eigenaarsdeel | Lid bestuur | E.J. Lenders; L. Stuivenvolt | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | 5 | ||
Vereniging van Eigenaars (VVE) blok 9 de Veste | 80 structurele bijdrage eigenaarsdeel | Lid Bestuur | Gemeente Helmond | 299 | 139 | 534 | 1 | 17 | 5 |
