(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 28.902 | 27.113 | 27.931 | 26.508 | 24.955 | 25.176 |
Baten | 6.758 | 5.117 | 5.982 | 6.192 | 6.192 | 6.192 |
Saldo | -22.144 | -21.996 | -21.949 | -20.316 | -18.763 | -18.984 |
Verrekening met reserves | ||||||
Storting | 1.285 | 1460 | 60 | |||
Onttrekking | 2.173 | 2945 | 1.467 | 215 | 295 | 295 |
Saldo | -21.256 | -20.511 | -20.542 | -20.101 | -18.468 | -18.689 |
