(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 93.917 | 104.846 | 108.901 | 125.970 | 127.211 | 126.687 |
Baten | 60.085 | 67.449 | 70.736 | 83.382 | 83.141 | 82.393 |
Saldo | -33.832 | -37.397 | -38.165 | -42.588 | -44.070 | -44.294 |
Verrekening met reserves | ||||||
Storting | 3.677 | 5400 | 6.392 | 3.025 | 1.631 | |
Onttrekking | 10.742 | 7317 | 8.976 | 9.795 | 3.763 | 2.779 |
Saldo | -26.767 | -35.480 | -35.581 | -35.818 | -41.938 | -41.515 |
